Klubová plachtařská soutěž
Co je Vysokovská hvězda?
Náš pohodový celoroční závod po trati, která se dá ulétnout odpoledne po práci nebo jen tak z dlouhé chvíle na letišti. Vzdálenost otočných bodů je volena tak, abychom se stále pohybovali na dokluzu k nějakému letišti.
Trať splňuje podmínky Celostátní plachtařské soutěže, takže si každý můžeme dolétnout pro nějaké ty body a dostat náš klub do vyšších pater v celkovém pořadí.
VBT | 090NACHOD | N50°24’47´´ | E016°07’18´´ | 440m | Náchod rádio | 130,560 |
1.OB | 801Hvzd1 | N50°24’10´´ | E015°56’26´´ | 322m | ||
2.OB | 802Hvzd2 | N50°28’30´´ | E016°16’1´´ | 597m | Hronov rádio | 122,190 |
3.OB | 803Hvzd3 | N50°20’31´´ | E016°03’19´´ | 265m | Město rádio | 123,405 |
4.OB | 804Hvzd4 | N50°30’47´´ | E016°12’42´´ | 403m | Hronov rádio | 122,190 |
5.OB | 805Hvzd5 | N50°20’36´´ | E016°09’56´´ | 364m | Město rádio | 123,405 |
KBT | 090NACHOD | N50°24’47´´ | E016°07’18´´ | 440m | Náchod rádio | 130,560 |
Soutěžíme dle pravidel CPS. Rozhodující slovo má ovšem hlavní rozhodčí – já 🙂
Pro nejrychlejšího pilota, pilota s nejvíce body za oblet a pilota s nejvíce oblety mám opět připravenou tekutou cenu. Pilot s nejvíce body za oblet dle pravidel CPS navíc získá putovní cenu.
Pokud se vám trať povede uletět, dejdte mi informaci do mailu: seibrt@seznam.cz.
Detailní popis akce zde: Vysokovská_Hvězda v PDF.
Jak to může vypadat v záznamu Vysokovské Hvězdy z roku 2018: