Ahoj kamarádi,
nová sezóna přinesla nová letadla, nové piloty, nové frekvence, ale trať zůstává stejná.
VBT | 090NACHOD | N50°24’47´´ | E016°07’18´´ | 440m | Náchod rádio | 130,560 |
1.OB | 801Hvzd1 | N50°24’10´´ | E015°56’26´´ | 322m | ||
2.OB | 802Hvzd2 | N50°28’30´´ | E016°16’1´´ | 597m | Hronov rádio | 122,190 |
3.OB | 803Hvzd3 | N50°20’31´´ | E016°03’19´´ | 265m | Město rádio | 123,405 |
4.OB | 804Hvzd4 | N50°30’47´´ | E016°12’42´´ | 403m | Hronov rádio | 122,190 |
5.OB | 805Hvzd5 | N50°20’36´´ | E016°09’56´´ | 364m | Město rádio | 123,405 |
KBT | 090NACHOD | N50°24’47´´ | E016°07’18´´ | 440m | Náchod rádio | 130,560 |
Pro nejrychlejšího pilota, pilota s nejvíce body za oblet a pilota s nejvíce oblety mám opět připravenou tekutou cenu. A protože jsem loni díky nepříliš přejícímu počasí výrazně ušetřil, tekutý mok bude o rok vyzrálejší a chutnější.
Pokud se vám trať povede uletět, dejdte mi informaci do mailu: seibrt@seznam.cz.
Očekávám výrazné zlepšení výkonů oproti minulé sezóně a urputný boj.
Letu zdar !!!
Brt